Линија за полнење на кутија со маргарин
Опис
Овој модел на машина за полнење е погоден за полнење и запечатување на течни, полутечни, паста, прав, грануларни и други материјали.
Процесен тек: автоматско спуштање на кадата, автоматско откривање на кадата, автоматско полнење, контрола на нивото на течноста, стружење меурчиња, фотоелектрично следење, полнење со фолија хартија, полнење со капак, отфрлање. И капак за заштита од санитарна прашина.
| Технички спецификации | |
| Модел | СПТФ-6 |
| Производствен капацитет | 4800-5000 кади/час |
| Соодветен волумен | 10-500 мл/каба |
| Димензија на кадата | да биде прилагодено |
| Моќност на греење | - |
| Моќност на моторот | 3kW |
| Вкупна моќност | 3-5kW |
| Напон | 380V/50Hz |
| Потрошувачка на компримиран воздух | 1,2 м³/мин. |
| Притисок на компримиран воздух | 0,5-0,7 МПа |
| Вкупна димензија | 3800*1100*1750мм |
| Електронска конфигурација | |
| ДОО: | Сименс |
| HMI | Сименс |
| Проширен модул | Сименс |
| Пренесување на серво мотор | Сименс |
| Серво погон | Сименс |
| Серво мотор за полнење | Сименс |
| Серво погон | Сименс |
| Излезен серво мотор | Сименс |
| Серво погон | Сименс |
| Цилиндар | СМС |
| Фотоелектричен сензор | Панасоник |
| Сензор за белези од очи | Панасоник |
| Прекинувач | Шнајдер |
| Воздушен прекинувач | Шнајдер |
| Средно реле | Шнајдер |
| Солидно реле | Омрон |
| CIP резервоар за чистење | SUS304 |
| Рамка | SUS304 |
Пуштање во употреба на локацијата







